Sua localização:
Máquina de moldagem por bloco ajustável em altura
Baseado na máquina de moldagem de bloco, o piso móvel é embutido no molde que é controlado por HMI e PLC. A altura do bloco diferente entre 950 mm e 1200 mm pode ser alcançada para preencher o desejo diferente e reduzir o desperdício de corte. O projeto de três câmaras de vapor (patente) é útil para reduzir o consumo de vapor. (De acordo com a exigência do cliente, oferecer duas escolha de refrigeração a vácuo ou máquina de refrigeração a ar)
Item | BM/R2000/DZ BM/R2000/DF | BM/R3000/DZ BM/R3000/DF | BM/R4000/DZ BM/R4000/DF | BM/R6000/DZ BM/R6000/DF | |||||
Tamanho da cavidade do molde | mm | 2040×(1240-940) ×1030 | 2040×( 1240-940) ×630 | 3060×(12 40-940) ×1030 | 3060×(1240-940) ×630 | 4080×(1240-940) ×1030 | 4080×(1240-940) ×630 | 6100×(1240-940)×1030 | 6100×(1240-940)×630 |
Quadra Tamanho | mm | 2000×(1200-900) ×1000 | 2000×(1200-900) ×600 | 3000×(1200-900) ×1000 | 3000×(1200-900) ×600 | 4000×(1200-900) ×1000 | 4000×(1200-900) ×600 | 6000×(1200-900) ×1000 | 6000×(1200-900) ×600 |
Vapor | Entrada Consumo Pressão | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 |
30-50 kg/ciclo | 20-30 kg/ciclo | 50-70 kg/ciclo | 30-40 kg/ciclo | 60-90 kg/ciclo | 45-55 kg/ciclo | 100-130 kg/ciclo | 60-70 kg/ciclo | ||
0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | ||
Ar comprimido | Entrada Consumo Pressão | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
1.5-2m³/ciclo | 1-1.5m³/ciclo | 1.8-2.2m³/ ciclo | 1.5-1.8m³/ciclo | 2-2.5m³/ciclo | 1.8-2m³/ciclo | 2-3m³/ciclo | 2-3m³/ciclo | ||
0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | ||
Água de refrigeração | Entrada Consumo Pressão | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | ||||
0.4m³/ciclo | 0.6m³/ciclo | 0.6m³/ciclo | 0.6-1m³/ciclo | ||||||
0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | ||||||
Drenagem | Dreno de vácuo | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | ||||
Respiradouro de vapor | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ125mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm | Φ200mm | |
Condensado | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | |||||
Saída do ventilador | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ125mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm | |
Taxa de transferência | 15kg/m³ | 5 min/ciclo | 12 min/ciclo | 6 min/ciclo | 15 min/ciclo | 7 min/ciclo | 18 min/ciclo | 8 min/ciclo | 18 min/ciclo |
Carga Conectada | KW | 20.5-24.5 | 9.5 | 20.5-24.5 | 9.5 | 24.5-35.5 | 13 | 24.5-35.5 | 13 |
Dimensão Geral | (L×W× H)mm | 5700×4000 ×2850 | 4000×2150 ×2120 | 7200×4500 ×3000 | 5030×2270 ×2120 | 11000×4500 ×3000 | 6040×2270 ×2250 | 12600×3960 ×2906 | 8100×2500 ×3100 |
Peso | Tonelada | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 13.8 | 13.8 | 17 | 17 |
Altura da sala necessária | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M | 6 M |
New Kali (EPS) Industrial Co., LTD, criada em 1998, é uma empresa profissional integrada especializada na produção e fornecimento de máquinas EPS, máquinas de painéis 3D e máquinas de painéis sanduíche.