Sua localização:
(Nós podemos personalizar máquinas de acordo com a exigência do cliente.)
A especificação da linha do painel
Item | Descrição |
Produção de linha de painel | Placa de jack de material de núcleo EPS |
Placa do material H do núcleo do EPS | |
Placa principal do material do núcleo do EPS (você pode fazer dois tipos) |
A linha de painéis inclui parte de sistema de controle elétrico de parte de maquinaria e máquina adicional para painel.
Item | Descrição |
Equipamento de potência global | 32kw |
Comprimento total da linha | 11000mm |
Largura total da linha | 3100mm |
Altura total da linha | 2200mm |
Peso total da linha | 22tons |
Item | Descrição |
Tipo de un-coiler | manual |
Material da bobina | bobina de revestimento de cor |
Espessura da folha | 0.3-0.8mm |
Largura da bobina | 1000mm,1200mm |
Peso da bobina | ≤5t |
Diâmetro interno da bobina | 480-520mm |
Aplique filme de guardaTipo de aplicar filme de guarda: automáticoEm corte
Item | Descrição |
Tipo de corte | corte elétrico |
Poder impulsionado | 0.75kw |
Item | Descrição |
Suportes de moldagem | 14 stands |
Diâmetro do rolo | φ70mm |
Material de rolo | 45 steel heat treatment |
Espessura do revestimento cromado da superfície do rolo | 0.05-0.06mm |
Velocidade de formação | 0-6.0m/Min sincronizar com a máquina do painel |
Tipo de sincronizar | sincronização elétrica |
Poder impulsionado | 3.0kw |
Tamanho da máquina de formação | 9600×2000(max)×1640mm(min) |
Peso | 8Tons |
Item | Descrição | |
Tipo de un-coiler | manual | |
Material da bobina | bobina de revestimento de cor | |
Espessura da bobina | 0.3-0.8mm | |
Largurada bobina | largura do painel de aço superior | 1250mm/1200mm/1000mm |
Largura do painel de aço inferior | 1200mm/1000mm | |
Peso da bobina | ≤5t | |
Diâmetro interno da bobina | 480-520mm |
Grooving: de acordo com o requisito de designProfundidade do sulco: 0.5-1.0mm Em corte
Item | Descrição |
Tipo de corte | electrical |
Números de cisalhamento | 2 sets (top and bottom each one) |
Poder impulsionado | 0.75kw |
Item | Descrição |
Números de bomba | 4 sets (superior e inferior a cada 2) |
Poder impulsionado | 0.37kw |
Volume de fluxo de cola | 0-0.4 kgpor bomba |
Tipo de controle de volume de fluxo | Mudar a frequência |
Escala de cola | (branco) 1: (preto) 1 |
Item | Descrição |
Velocidade de espalhar | 80 Vezes/Min |
Poder impulsionado | 0.5kw×3 |
Item | Descrição |
Diâmetro do rolo | 150mm |
Dureza da camada de borracha composta | 60 |
Número de rolos | 26 |
Item | Descrição |
Tipo de corte | Shearing cutter |
Poder impulsionado | 1.5kw×2 |
Espessura do painel | 40-300mm |
Comprimento do painel | 1200-30000mm |
Movimento do cortador | 1800mm(cylinder distance) |
Tipo de operação | touch screen |
Peso total do cortado | -1.5t |
Item | Descrição |
Tipo de coleta | vacuum |
Poder impulsionado | 2.2kw |
New Kali (EPS) Industrial Co., LTD, criada em 1998, é uma empresa profissional integrada especializada na produção e fornecimento de máquinas EPS, máquinas de painéis 3D e máquinas de painéis sanduíche.