Item | unit | K79H | K810H | K1214H | K1417H |
Dimensão do molde | mm | 700*900 | 800*1000 | 1200*1400 | 1400*1700 |
Dimensão máxima do produto | mm | 600*800*350 | 700*900*350 | 1100*1300*350 | 1300*1600*350 |
Curso de abertura máxima | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Pressão máxima de vapo | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
Força estreita | KN | 126 | 160 | 336 | 476 |
Acionamento hidráulico: agregado | YES | YES | YES | YES | |
Encha os injectores na | 1*16 | 1*16 | 1*25 | 2*16 | |
HMI | 10inch Siemens HMI | 10inch Siemens HMI | 10inch Siemens HMI | 10inch Siemens HMI | |
Motor hidráulico | kw | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 |
Bomba de vácuo | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Conexão de material | inch | R2”/DN50 | R2”/DN50 | R2”/DN50 | R2”/DN50 |
Conexão a vapor | mm | R3”/DN80 | R3”/DN80 | R4”/DN100 | R5”/DN125 |
Conexão de ar comprimido | inch | R2”/DN50 | R2”/DN50 | R2”/DN50 | R2”/DN50 |
Conexão de água | mm | R2-1/2”/DN65 | R2-1/2”/DN65 | R2-1/2”/DN65 | R2-1/2”/DN65 |
Conexão condensada | mm | R1”/DN25 | R1”/DN25 | R1”/DN25 | R1”/DN25 |
Conexão de saída de condensado | mm | R4”/DN100 | R4”/DN100 | R4”/DN100 | R4”/DN100 |
New Kali (EPS) Industrial Co., LTD, criada em 1998, é uma empresa profissional integrada especializada na produção e fornecimento de máquinas EPS, máquinas de painéis 3D e máquinas de painéis sanduíche.