1. A máquina adota o PLC e a tela de toque e a técnica avançada do molde e pode produzir várias formas de produtos do EPS;
A máquina
2.The adota o enchimento pressurizado, caracterizando a alta velocidade e a alimentação completa. Totalmente 25 ~ 37 armas de enchimento automáticas serão instalados;
3. A máquina adota o codificador digital para controlar o curso da abertura e do fechamento do molde controlado pelo PLC e fácil ajustar: a abertura e o fechamento do molde são atuados pelo sistema hidráulico;
4. O sistema de vácuo pode acelerar a velocidade de moldagem, reduzir o tempo de resfriamento e diminuir a umidade do produto;
Os sistemas
5.Hydraulic adotam o dispositivo rápido diferencial, melhoram a velocidade do molde movente joumey a um maximun de aproximadamente 200mm por o segundo, conservando o consumo da energia sobre 40%.
6. A maioria dos componentes principais são de marca mundialmente famosa, com desempenho confiável, qualidade estável, longa vida útil e baixo custo de manutenção.
A máquina de molde automática da forma
7.PSZ100-175T com vácuo, o corpo da máquina é placa de aço soldada, melhora extremamente o aço e a dureza da máquina inteira.
A tela
8.The adota o projeto de interface humano com opration fácil e a definição de parâmetros.
9. A câmara de comutação dupla horizontal da máquina adota o sistema de controle de troca de material, bastante reduzido como resultado da falta de matérias-primas que resultam em probabilidade de refugo.
10. A máquina configura drenagem particulat, ststem de vácuo, entretanto, melhorar a capacidade de drenagem.
Câmara de vácuo 11.Vetical com dispositivos de pulverizador, melhora extremamente o feeicency do vácuo
Item | Unit | PSZ100T | PSZ120T | PSZ140T | PSZ160T | PSZ175T | PSZ180T |
Dimensão do molde | mm | 1000*800 | 1200*1000 | 1400*1200 | 1600*1350 | 1750*1450 | 1730*1530 |
Dimensão máxima do produto | mm | 800*600* 330 | 1000*800*330 | 1200*1000*330 | 1400*1100*330 | 1550*1200*330 | 1560*1360*400 |
Derrame | mm | 210-1360 | 210-1360 | 270-1420 | 270-1420 | 270-1420 | 40-1510 |
Entrada de vapor | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consumo de Vapor | kg/cycle | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Entrada de água | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consumo de Água de Resfriamento | kg/cycle | 40-120 | 45-138 | 50-150 | 55-180 | 60-190 | 90-300 |
Entrada de ar comprimido | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Consumo de Ar Comprimido | m3/cycle | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 3.0 |
Capacidade da bomba de vácuo | m3/h | 165 | 165 | 230 | 280 | 280 | 280 |
Carga Conectada | kw | 10.6 | 10.6 | 14.1 | 19.6 | 19.6 | 23.6 |
Dimensão Geral | mm | 4500*1640*2700 | 4500*1840*2900 | 4600*2140*3100 | 5000*2300*3400 | 5000*2450*3500 | 4900*2705*3470 |
Peso da máquina | kg | 4500 | 5200 | 5700 | 7000 | 7500 | 7800 |
Tempo de ciclo | Segundo | 60-90 | 60-100 | 60-150 | 100-180 | 100-180 | 120-190 |
New Kali (EPS) Industrial Co., LTD, criada em 1998, é uma empresa profissional integrada especializada na produção e fornecimento de máquinas EPS, máquinas de painéis 3D e máquinas de painéis sanduíche.